martes, 29 de junio de 2010

CLASSIFICACIONS NOCTURNA DE ST CRISTOFOL






CLASSIFICACIONS NOCTURNA DE SANT CRISTOFOL


DORSAL NOM TEMPS

1 320 SANTI SEGU POMBO 50,09
2 415 ORIOL AGUILERA AGUSTI 56,24
3 73 CARLES VILLARET VILA 57,21
4 154 SANTI SEGU SORIANO 57,52
5 199 MARTI SANZ DE MESA 1h03,33
6 382 GERARD BARBANY DURAN 1h03,33
7 420 RAUL GARCIA OLIVARES 1h,06,50
8 284 MARC ORTEGA MARTÍ 1h,06,50
9 330 CARLOS ESPINAR VILLALBA 1h,07,14
10 352 MARC CASTELLSAGUÉ RABERT 1h,08,13
11 356 JORDI PONS CORENZO 1h,09,42
12 72 RICARD COMELLAS 1h,10,51
13 274 MARC SURÓS ORTEGA 1h,13,42
14 139 MANUEL GARCIA AGUAYO 1h,16,26
15 188 NACHO COSTA DE PALAU 1h,17,54
16 423 CARLES TORT JUBANY 1h,18,50
17 424 MINGO SAMSO 1h19,17
18 246 FRANCISCO SORIANO MARTINEZ 1h25,36
19 400 OSCAR MOYA FUENTES 1h,34,00
20 214 ALEX GALBANY MARCOS 1h,39,00
21 224 ALVARO RODRIGUEZ OLLERO 1h,39,00
22 132 JORDI MUSQUERA MARCOS 1h,39,00
23 324 ALEXIS PEREZ 1,h45,00
24 194 ALFRED BALLABRIGA 1h,45,20
25 294 1h,45,20
26 88 ORIOL GIRBAU 1h,45,20
27 144 ERNEST SEGU POMBO 1h,45,20
28 354 IVAN LARREA 1h,45,20
29 257 RAMON RICART 1h,49,00
30 226 EDUARD BERNABE TOCA 1h,52,00
31 374 EDUARD MORAL 1h,52,00
32 378 JOSE ANT. RODRIGUEZ 1h,52,00
33 109 PACO MAYORGA 1h,52,00
34 160 JOSE TOMAS FABRIM 1h,52,00
35 192 JORDI GONZALEZ MARIN 1h,52,00
36 76 FERRAN CASCALES ROGER 1h,58,00
37 91 RAFA CEREZUELA 1h,58,00
38 171 MARC PUJADAS 2h
39 436 JORDI DIAZ MARTINEZ 2h,03,00
40 340 ADRIANA TARRÉ 2h,05,00
41 312 DANI SANCHEZ GARCIA 2h,05,00
42 245 JUAN CARLOS RUANO 2h,05,00
43 222 BERNAT PASCUAL SEGU 2h,07,00
44 21 ALBERT SERRATACÓ 2h,07,00

No hay comentarios:

Publicar un comentario